<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Agência Sete - Soluções em Web</title>
	<atom:link href="http://www.agsete.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.agsete.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Mar 2011 14:33:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Site Ronaldo Construtora</title>
		<link>http://www.agsete.com.br/2011/03/site-ronaldo-construtora/</link>
		<comments>http://www.agsete.com.br/2011/03/site-ronaldo-construtora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 14:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robson.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agsete.com.br/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Ronaldo Construtora é uma empresa de construção civil, capacitada em planejamento, acompanhamento e controle de projetos e obras. A Agência Sete cuidou do desenvolvimento do site para a empresa, personalizando de acordo com as necessidades do cliente e buscando sempre o que há de mais novo em tecnologias para desenvolvimento web. Você pode conferir o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agsete.com.br/wp-content/uploads/2011/03/site-ronaldo1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-297" title="site-ronaldo" src="http://www.agsete.com.br/wp-content/uploads/2011/03/site-ronaldo1-300x182.jpg" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
<p>Ronaldo Construtora é uma empresa de construção civil, capacitada em planejamento, acompanhamento e controle de projetos e obras.</p>
<p>A Agência Sete cuidou do desenvolvimento do site para a empresa, personalizando de acordo com as necessidades do cliente e buscando sempre o que há de mais novo em tecnologias para desenvolvimento web.</p>
<p>Você pode conferir o resultado acessando <a href="http://ronaldoconstrutora.com.br/">http://ronaldoconstrutora.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agsete.com.br/2011/03/site-ronaldo-construtora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site e Sistema Mão na Massa</title>
		<link>http://www.agsete.com.br/2011/03/site-mao-na-massa/</link>
		<comments>http://www.agsete.com.br/2011/03/site-mao-na-massa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 18:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agsete.com.br/wp/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Em parceria com a Euronets &#8211; Consultoria Web, nós da Agência Sete desenvolvemos o site para o Restaurante Mão na Massa. Que conta com um layout personalizado e agora com o sistema de delivery de Marmitex rodando. Uma tendência da atualidade. Com esse sistema, os clientes podem montar sua marmitex conforme o gosto, pois ele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-113" title="Restaurante Mão na Massa" src="http://www.agsete.com.br/wp-content/uploads/2010/09/c-maonamassa-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /><br />
Em parceria com a Euronets &#8211; Consultoria Web, nós da Agência Sete desenvolvemos o site para o Restaurante Mão na Massa.</p>
<p>Que conta com um layout personalizado e agora com o sistema de delivery de Marmitex rodando. Uma tendência da atualidade.</p>
<p>Com esse sistema, os clientes podem montar sua marmitex conforme o gosto, pois ele mesmo escolhe as misturas, guarnições e salada de maneira fácil e rápida.</p>
<p>O horário de funcionamento do sistema é das 9h as 14h de segunda a sábado.</p>
<p>Você pode conferir o resultado do site e do sistema acessando <a href="http://www.restaurantemaonamassa.com.br/" target="_self"> http://www.restaurantemaonamassa.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agsete.com.br/2011/03/site-mao-na-massa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet é a mídia campeã de crescimento publicitário</title>
		<link>http://www.agsete.com.br/2010/12/internet-e-a-midia-campea-de-crescimento-publicitario/</link>
		<comments>http://www.agsete.com.br/2010/12/internet-e-a-midia-campea-de-crescimento-publicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 13:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robson.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agsete.com.br/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o Projeto Inter-Meios, a mídia nacional registrou, nos primeiros dez meses deste ano, crescimento de 20,6% em relação ao mesmo período de 2009. De todas as mídias, a internet foi a que mais cresceu no país. Os números do levantamento revelaram que a mídia digital bateu a marca de 28,8% de crescimento, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com o Projeto Inter-Meios, a mídia nacional registrou, nos primeiros dez meses deste ano, crescimento de 20,6% em relação ao mesmo período de 2009. De todas as mídias, a internet foi a que mais cresceu no país.</p>
<p>Os números do levantamento revelaram que a mídia digital bateu a marca de 28,8% de crescimento, levando uma fatia de R$ 933,7 milhões dos investimentos em publicidade. Esse número representa 4,4% do total de investimentos nas mídias.</p>
<p>A TV aberta continuou sendo a mídia que mais recebe investimentos (63,2% do montante). De janeiro a outubro, o meio ganhou R$ 13,4 bilhões, registrando crescimento de 25,7%. A TV por assinatura teve 3,8% de investimento publicitário, com o valor de R$ 804 milhões e crescimento de 26% em relação ao ano passado.</p>
<p>Cinema, revista e rádio, jornal e mídia exterior também registraram crescimento. A única mídia que registrou queda foi guias e listas.</p>
<p><em>Com informações de <a href="http://www.adnews.com.br/internet/111402.html">Adnews</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agsete.com.br/2010/12/internet-e-a-midia-campea-de-crescimento-publicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter lança site para orientar empresas</title>
		<link>http://www.agsete.com.br/2010/12/twitter-lanca-site-para-orientar-empresas/</link>
		<comments>http://www.agsete.com.br/2010/12/twitter-lanca-site-para-orientar-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 12:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robson.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agsete.com.br/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter lançou ontem um site com o objetivo de orientar as empresas a usá-lo de forma mais efetiva em termos de marketing. Localizado no endereço business.twitter.com, o site possui três seções: aprenda o básico, otimize sua atividade e comece a anunciar. O site será atualizado com casos de uso, dicas, ferramentas e recursos. Além disso, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Twitter" src="http://www.jogojusto.com.br/wp-content/uploads/2010/07/twitter.jpg" alt="" width="300" height="300" align="right" />O Twitter lançou ontem um site com o objetivo de orientar as empresas a usá-lo de forma mais efetiva em termos de marketing.</p>
<p>Localizado no endereço <a href="http://business.twitter.com/">business.twitter.com</a>, o site possui três seções: aprenda o básico, otimize sua atividade e comece a anunciar.</p>
<p>O site será atualizado com casos de uso, dicas, ferramentas e recursos. Além disso, ele divulgará informações sobre recursos do microblog, como dicas para utilizar a web móvel para se comunicar com os consumidores e como compartilhar conteúdo na web.</p>
<p>A iniciativa pode ser seguida em <a href="http://twitter.com/#%21/TwitterBusiness">@twitterbusiness</a>.</p>
<p><em>Com informações de <a href="http://readwriteweb.com.br/2010/12/15/anuncio-aos-anunciantes-o-twitter-corporativo/">ReadWriteWeb</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agsete.com.br/2010/12/twitter-lanca-site-para-orientar-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Visinox</title>
		<link>http://www.agsete.com.br/2010/12/site-visinox/</link>
		<comments>http://www.agsete.com.br/2010/12/site-visinox/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robson.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agsete.com.br/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[A Visinox é uma empresa com sede em Indaiatuba,especializada na fabricação de equipamentos em aço inoxidável que atendam as necessidades das indústrias farmacêuticas, cosméticas, químicas e alimentícias. A Agência Sete cuidou do desenvolvimento do site com layout personalizado. Você pode conferir acessando http://www.visinox.com.br/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agsete.com.br/wp-content/uploads/2010/12/visinox.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-277" title="visinox" src="http://www.agsete.com.br/wp-content/uploads/2010/12/visinox-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a></p>
<p>A Visinox é uma empresa com sede em Indaiatuba,especializada na fabricação de equipamentos em aço inoxidável que atendam as necessidades das indústrias farmacêuticas, cosméticas, químicas e alimentícias.</p>
<p>A Agência Sete cuidou do desenvolvimento do site com layout personalizado.</p>
<p>Você pode conferir acessando <a href="http://www.visinox.com.br/">http://www.visinox.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agsete.com.br/2010/12/site-visinox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site Grupo de Teatro Estrada</title>
		<link>http://www.agsete.com.br/2010/12/site-grupo-de-teatro-estrada/</link>
		<comments>http://www.agsete.com.br/2010/12/site-grupo-de-teatro-estrada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 11:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robson.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Clientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agsete.com.br/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Este grupo vem atuando desde 1995, levando arte e cultura aos teatros de Indaiatuba e região. Sempre priorizando os valores como: Companheirismo, respeito, determinação e dedicação. A Agência Sete em parceria com o grupo trabalhou no desenvolvimento do site com um layout personalizado e adequado de acordo com o objetivo do grupo. Você pode conferir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.agsete.com.br/wp-content/uploads/2010/12/grupoestrada.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-270" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="grupoestrada" src="http://www.agsete.com.br/wp-content/uploads/2010/12/grupoestrada-300x155.jpg" alt="" width="300" height="155" /></a></p>
<p>Este grupo vem atuando desde 1995, levando arte e cultura aos teatros de Indaiatuba e região.</p>
<p>Sempre priorizando os valores como: Companheirismo, respeito, determinação e dedicação.</p>
<p>A Agência Sete em parceria com o grupo trabalhou no desenvolvimento do site com um layout personalizado e adequado de acordo com o objetivo do grupo.</p>
<p>Você pode conferir o resultado acessando <a href="http://www.grupoestrada.com.br/">http://www.grupoestrada.com.br/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agsete.com.br/2010/12/site-grupo-de-teatro-estrada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Crescimento do Mercado de Compras Coletivas!</title>
		<link>http://www.agsete.com.br/2010/11/o-crescimento-do-mercado-de-compras-coletivas/</link>
		<comments>http://www.agsete.com.br/2010/11/o-crescimento-do-mercado-de-compras-coletivas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 13:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robson.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agsete.com.br/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Não é coincidência esta invasão de sites de compras coletivas que estamos presenciando. Mas depois de acompanhar as notícias sobre o mercado e, até fazer uma lista dos sites, finalmente temos alguns números. Segundo o IBOPE Nielsen Online esse segmento chegou a registrar 5,6 milhões de usuários únicos durante o mês de Setembro, o que corresponde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="68" href="http://readwriteweb.com.br/2010/11/10/o-enorme-crescimento-do-mercado-de-compras-coletivas-e-a-velocidade-de-expansao-dos-servicos/gr_fico_crescimento1/"><img class="alignleft" style="margin: 5px 10px;" title="gr_fico_crescimento1" src="http://readwriteweb.com.br/wp-content/uploads/2010/11/gr_fico_crescimento1.jpg" alt="gr fico crescimento1 [Números] O Crescimento do Mercado de Compras Coletivas!" width="144" height="143" align="left" /></a>Não é coincidência esta <a rel="69" href="http://readwriteweb.com.br/2010/06/23/febre-das-compras-coletivas-continua-grupon-entra-na-briga/">invasão de sites de compras coletivas</a> que estamos presenciando. Mas depois de acompanhar as <a rel="70" href="http://readwriteweb.com.br/?s=compra+coletiva&amp;x=0&amp;y=0">notícias sobre o mercado</a> e, até fazer uma <a rel="71" href="http://readwriteweb.com.br/2010/11/01/rww-lista-groupons-que-atuam-no-brasil/">lista dos sites</a>,  finalmente temos alguns números. Segundo o IBOPE Nielsen Online esse  segmento chegou a registrar 5,6 milhões de usuários únicos durante o mês  de Setembro, o que corresponde a 14% dos usuários de internet do  período. Isso depois de ter contabilizado 1,7 milhão de usuários únicos  em Junho.</p>
<p>O crescimento foi assustador, de 1,7 milhão de usuários  únicos de Junho, em Julho esse valor foi para 2,9 milhões e em Agosto  foram 4,3 milhões. O crescimento desde o mês de Junho foi de 231%. A  faixa etária predominante nos sites de compra coletiva é de 25 a 34  anos.</p>
<p>Os usuários únicos crescem, e rapidamente os serviços  também. Alguns começam cobrindo algumas capitais principais, e logo já  dominam grande parte do país. O mais novo player, depois da entrada da <a rel="72" href="http://readwriteweb.com.br/2010/11/10/o-enorme-crescimento-do-mercado-de-compras-coletivas-e-a-velocidade-de-expansao-dos-servicos/readwriteweb.com.br/2010/10/26/bananarama-abril-digital-se-une-ao-clickon-e-lanca-sim-mais-um-site-de-compras-coletivas/">editora Abril</a> no mercado, é da ClickRBS, o <a rel="73" href="http://desejeomania.com.br/">Desejomania</a>.  Os planos são de cobrir em breve as cidades de Florianópolis e  Curitiba, e até o final do ano alcançar o Rio de Janeiro, Belo Horizonte  e Brasília.</p>
<p>“O modelo baseado no poder da compra coletiva está em  expansão no mundo inteiro e vem atraindo audiência, gerando incremento  de vendas às empresas e valor aos consumidores,” afirma Luciana Ribeiro,  diretora de Desenvolvimento de Novos Negócios do Grupo RBS.</p>
<p>Gabriel Casara, gerente da Unidade de Mídias Digitais do Grupo RBS, explica o diferencial do site:</p>
<blockquote><p>Um  dos principais diferenciais do Desejomania é o uso da ferramenta de  análise desenvolvida pelo Massachusetts Institute of Technology, que  avalia o comportamento do consumidor, o melhor dia para a oferta,  desconto praticado e preço para otimizar o sucesso da oferta.</p></blockquote>
<p>Fonte original:<a href="http://readwriteweb.com.br/2010/11/10/o-enorme-crescimento-do-mercado-de-compras-coletivas-e-a-velocidade-de-expansao-dos-servicos/"> Read write web</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agsete.com.br/2010/11/o-crescimento-do-mercado-de-compras-coletivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menu Drop-Down sobrepondo um Banner Flash</title>
		<link>http://www.agsete.com.br/2010/11/menu-drop-down-sobrepondo-um-banner-flash/</link>
		<comments>http://www.agsete.com.br/2010/11/menu-drop-down-sobrepondo-um-banner-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 17:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robson.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agsete.com.br/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Depois de quebrar a cabeça tentando fazer um menu CSS (layer) sobrepor um banner em flash, descobri dois simples comandinhos que resolveram os problemas…. Pronto. Basta colocar esses comandos no código que insere seu banner. param name=wmode value=transparent e dentro do Embed: wmode=transparent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depois de quebrar a cabeça tentando fazer um menu CSS (layer) sobrepor um banner em flash, descobri dois simples comandinhos que resolveram os problemas….</p>
<p>Pronto. Basta colocar esses comandos no código que insere seu banner.</p>
<p><strong>param name=wmode value=transparent</strong></p>
<p>e dentro do Embed: <strong>wmode=transparent</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agsete.com.br/2010/11/menu-drop-down-sobrepondo-um-banner-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Custo de um novo e-commerce</title>
		<link>http://www.agsete.com.br/2010/11/custo-de-um-novo-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.agsete.com.br/2010/11/custo-de-um-novo-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 15:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robson.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agsete.com.br/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[O custo é fundamental para determinar a viabilidade de um negócio. O que você precisa considerar na hora de imaginar o seu próprio e-commerce? Baseados num artigo do e-commerce.org, esclarecemos os quatro pontos fundamentais para o e-commerce – e como avaliar os custos envolvidos na operação. 1. Foco, nicho e estratégia Antes de começar qualquer negócio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O custo é fundamental para determinar a viabilidade de um negócio. O que você precisa considerar na hora de imaginar o seu próprio e-commerce? Baseados num artigo do <a href="http://www.e-commerce.org.br/">e-commerce.org</a>, esclarecemos os quatro pontos fundamentais para o e-commerce – e como avaliar os custos envolvidos na operação.</p>
<p><strong>1. Foco, nicho e estratégia<br />
</strong>Antes de começar qualquer negócio, escolha o seu nicho. É impressionante, mas a melhor dica é a mesma que se dá a blogueiros: trabalhe em algo que gosta e que conheça muito bem. Isso não só facilita na escolha dos produtos, como permite a você mesmo criar ótimo conteúdo, diferente de tudo o que já existe, e lhe garantirá, com o tempo, melhor posição nas buscas.</p>
<p>Escolhido o foco, é preciso fazer um bom plano de negócios (<a href="http://www.sebrae.com.br/momento/quero-abrir-um-negocio">SEBRAE ajuda muito nestas horas</a>, há muito material à disposição por lá) e preparar-se para começar a trazer o seu negócio para o mundo: você vai precisar de funcionários; fornecedores; estruturar a logística e a abertura de empresa – não necessariamente nesta ordem, sabemos.</p>
<p><strong>2. Implantação e manutenção do seu comércio eletrônico<br />
</strong>Uma loja virtual é composta por um conjunto de sistemas – programas – que permite expor seus produtos, captar pedidos, receber pagamentos e enviá-los ao consumidor. O ideal é que esta plataforma lhe permita gerenciar todos os processos do negócio – divulgação, promoção, venda e entrega.</p>
<p>O ideal é contratar um especialista para orientá-lo. Há diversas plataformas – Magento, OsCommerce, PrestaShop – que, mesmo gratuitas, exigem conhecimento e técnica para serem configuradas a contento – e gerar o retorno necessário. Fato é que uma boa loja online custará quase o mesmo que abrir uma loja física. E não vale desanimar por conta disso.</p>
<p>Sempre leve em conta que a internet exigirá manutenção, renovação, conteúdo. E que existem bons fornecedores para todos os tamanhos de negócio. Por isso o primeiro passo é fundamental: saiba exatamente o que vai precisar – hospedagem, banda, produção de textos e fotos, por exemplo – e, a partir daí, compare os custos. E, sim, você pode começar com uma solução mais em conta e depois fazer a transição para um sistema complexo.</p>
<p><strong>3. Entrega: o elemento mais sensível do e-commerce<br />
</strong>Na internet, a grande graça para o comprador é receber o que pediu o mais rápido possível. A logística – processo de embalar, despachar e entregar ao cliente com segurança e no prazo – é, portanto, tão importante quanto a sua conversão de vendas. O custo de entrega está diretamente relacionado às características do produto (como peso, dimensão ou se o produto é perecível) e varia muito.</p>
<p>O maior prestador desse serviço são os <a href="http://www.correios.com.br/produtos_servicos/default.cfm">Correios</a>, mas novas empresas estão entrando nesse mercado e a tendência, com o aumento da concorrência, é a melhora nos custos. Atualmente, a compra de um livro de R$ 24 no Submarino gera custos de R$ 7,40 para a cidade de Birigui, no interior de São Paulo, e de R$ 15,40 para Manaus. Este fator é um diferencial principalmente para quem trabalha com produtos de baixo valor unitário.</p>
<p><strong>4. Custo financeiro<br />
</strong>Claro que o pagamento no e-commerce será por meios digitais. Há custos, sempre – aqui no<a href="http://www.pagseguro.com.br/">PagSeguro</a>, quanto maior o seu volume, menor o porcentual de desconto. Além disso, há os impostos, que sempre devem ser levados em conta.</p>
<p>Planeje-se e faça bons negócios.</p>
<p>Fonte: <a href="http://blogpagseguro.com.br/">Blog PagSeguro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agsete.com.br/2010/11/custo-de-um-novo-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google TV: uma espiada no futuro</title>
		<link>http://www.agsete.com.br/2010/11/google-tv-uma-espiada-no-futuro/</link>
		<comments>http://www.agsete.com.br/2010/11/google-tv-uma-espiada-no-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 11:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>robson.oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.agsete.com.br/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Em 2010, a sensação é que todo mundo quis invadir a sua sala de estar. A maioria das empresas começou a invasão com caixas de streaming, mas o Google quer colocar um computador de verdade na frente do seu sofá. É como um Android, só que para sua TV. Porque é importante A maioria das empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.gizmodo.com.br/"><img src="http://static.imasters.com.br/img/gizmodo.jpg" alt="Conteúdo originalmente publicado pelo Gizmodo" /></a></p>
<p><img class="size-medium wp-image-250 alignleft" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Google-TV" src="http://www.agsete.com.br/wp-content/uploads/2010/11/Google-TV-programming-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225"  align="left" />Em 2010, a sensação é que todo mundo quis invadir a sua sala de estar. A maioria das empresas começou a invasão com caixas de streaming, mas o Google quer colocar um computador de verdade na frente do seu sofá. É como um Android, só que para sua TV.</p>
<h4>Porque é importante</h4>
<p>A maioria das empresas de streaming de conteúdo está <a href="http://gizmodo.com/5661178/do-i-need-an-apple-tv">basicamente tentando imitar</a> o que eles acham que você faria ao plugar um computador na TV: streaming de vídeo, visualização de fotos, compra de seriados, filmes e músicas. O Google foi além e colocou toda a experiência do computador ? navegador e aplicativos ? no esquema. Esteja você usando o<a href="http://www.logitech.com/en-us/smartTV/revue">set-top box da Logitech</a>, ou uma <a href="http://discover.sonystyle.com/internettv/">TV engooglada da Sony</a>, a sensação é de estar vendo uma fresta do futuro, onde as diferenças entre o que você faz num computador ou num set-top box na frente de sua TV serão muito pequenas.</p>
<h4>Usando</h4>
<p>Conectando pela Internet TV, da Sony, ou na caixinha mágica Revue, da Logitech, a interface básica do Google TV é a mesma. Quando você a abre, há barras verticais indicando onde ir, como aplicativos, páginas da web em destaque e várias outras opções de conteúdo da internet. Claro, há acesso imediato pelo browser também. A ideia é bem direta porque você basicamente usa o navegador para fazer tudo, mesmo que o Google tente escondê-lo de você boa parte do tempo.</p>
<p><em><a href="http://gizmodo.com/5672946/google-tv-review-its-kinda-the-future?skyline=true&amp;s=i">Clique aqui para ver dois vídeos do Google TV em ação no Gizmodo americano</a></em></p>
<p>Levando em consideração que o hardware disponível agora é o equivalente a um netbook ou um nettop de 2008, a performance do sistema não é ruim ? a visualização de vídeos não é cheia de soquinhos, e as máquinas respondem ao comando com um pequeno lag. A coisa não será tão rápida quanto seu desktop ou laptop de última geração, mas o sistema só fica lento mesmo quando você faz muitas coisas ao mesmo tempo, basicamente no multitarefa. Mas, oras, entenda de uma vez: isso tudo na TV. DENTRO da TV! E é possível fazer chats com vídeo pela TV pela caixa da Logitech.</p>
<h4>Gostamos</h4>
<p>A arte de encher de QI sua televisão com conexão a internet que inclui Netflix (apenas para os americanos), Amazon e YouTube. E o cérebro só irá aumentar quando a loja de aplicativos do Google TV chegar, recheado de boas pedidas, como o VLC, jogos, Skype etc.</p>
<p>Disponível em conjunto com a set-top box ou apenas na TV mesmo, o Google e seus parceiros cobrem boa parte dos possíveis compradores. Quer uma adição monstruosa ao seu sistema de home theater e TV superpoderosa da sala? A escolha é o Revue, da Logitech. Quer algo mais independente e minimalista para ser a TV da sala ou do quarto? Internet TV, da Sony, disponível (por enquanto só nos EUA) em vários tamanhos, já que dá acesso aos aplicativos básicos e mata a urgência do tipo &#8220;eu preciso ver isso na internet nesse exato segundo&#8221;.</p>
<p>Apesar de ambos terem um controle remoto próprio (o nerd dentro de mim amou o controle entupido de teclas que vem no Revue), você pode usar seu Android como controle remoto de forma bem simples e efetiva.</p>
<h4>Não gostamos</h4>
<p>Como essa coisa é um computador, você tem que usar um controle remoto separado, ou seja, nada de controles universais. Com os aplicativos chegando em massa no Google TV em 2011, a sensação é que ele é uma faxineira que não limpará seu banheiro. Ter um navegador é ótimo para abrir as informações de <em>House</em> na telona enquanto vê o seriado mas, nos EUA, <a href="http://gizmodo.com/5670259/the-big-networks-block-google-tv">canais como a ABC, CBS e NBC, três dos maiores canais do país, já bloquearam seus sites para acesso via Google TV</a>, eliminando grande parte dos seriados gratuitos disponibilizados na web. Porém, como a tendência é que esses canais façam seus próprios aplicativos, o problema deve ser resolvido em breve.</p>
<p>Outra questão, que também envolve o fato do sistema ser um computador, é que o ciclo de atualização de sua TV será muito mais veloz. Hoje, sua TV só fica obsoleta se ela não for full HD ou 3D. Agora, ela ficará obsoleta se não puder rodar a próxima versão do Google TV/Android. E isso é algo a levar em consideração quando você estiver na dúvida entre um televisor ou um set-top box do Google TV.</p>
<p><a href="http://www.gizmodo.com.br/sites/all/files/2010/10/26/googtvapprove.jpg"></a></p>
<h4>Veredito</h4>
<p>A experiência como um todo do Google TV é bem sólida mas, hoje, é difícil argumentar que vale a pena gastar U$300 num aparelho, quando há modelos de U$100 e U$150 da Apple e da Roku, que têm experiências bem próximas. Porém, como estamos com um olhar no futuro aqui, nós estamos otimistas com a possibilidade do Google TV deixar para trás as outras caixinhas de entretenimento quando os aplicativos chegarem à plataforma.</p>
<p>Se nós compraríamos isso? O pessoal do Giz americano diz que sim, mas apenas no ano que vem, quando a coisa realmente ferver. E nós, do Giz brasileiro, avisamos desde já que não adianta nada comprar o brinquedo lá fora: não há previsão de chegada oficial do Google TV por aqui e as empresas de conteúdo ainda devem estar engatinhando na criação dos aplicativos de conteúdo para nós. Se o Google TV é realmente uma visão do futuro, levaremos a ideia ao pé da letra e esperaremos um bocado para vê-la em ação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.agsete.com.br/2010/11/google-tv-uma-espiada-no-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

